Kalbimdeki Deniz dizisi ne kadar izlendi reytingleri
Fox TV ekranlarında yeni başlayan Kalbimdeki Deniz dizisinin ilk bölümü dün akşam izleyici karşısındaydı. Dizinin 1.bölümünün reytinglerinin nasıl olduğu merak ediliyordu.


Onur Öztürk
Pastel Film tarafından hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Yeşim Ceren Bozoğlu, Devin Özgür Çınar, Hakan Eratik, Hakan Vanlı, Sebahat Kumaş, Batuhan Ekşi, Faruk Üstün, Hazal Adıyaman, Levend Yılmaz, Hülya Şen, Nazlı Pınar Kaya, Evren Erler, Sercan Gülbahar, Serkan Altıntaş, Emre Yanık, Çağlayan Doruk Ozanoğlu, Suat Karausta ve Güzin Usta gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk bölümü Cumartesi akşamı ekrana geldi. Yayınlanan dizinin ilk bölümünün izlenme oranlarının nasıl olduğunu merak edenler için detaylar belli oldu.
Dizinin 1.bölüm Total ve AB grubu TNS sonuçları yayınlandı.
TOTAL SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:45:10 | 24:21:06 | 5.20 | 14.72 |
2 | ATV ANA HABER | ATV | 18:56:00 | 19:54:43 | 4.71 | 14.91 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:04 | 20:00:07 | 4.36 | 13.93 |
4 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:40:34 | 20:45:10 | 4.13 | 11.87 |
5 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 19:59:59 | 22:50:59 | 3.97 | 10.64 |
6 | KERTENKELE YENIDEN DOGUS | ATV | 20:10:15 | 23:26:56 | 3.39 | 9.08 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:18 | 23:13:04 | 3.35 | 9.04 |
8 | SEKSENLER | TRT 1 | 21:00:02 | 23:38:21 | 3.32 | 8.86 |
9 | TATLI INTIKAM | KANAL D | 21:00:56 | 24:17:05 | 3.30 | 9.14 |
10 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:42 | 18:50:04 | 2.95 | 11.21 |
AB SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:45:10 | 24:21:06 | 6.61 | 19.59 |
2 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:40:34 | 20:45:10 | 4.46 | 14.40 |
3 | SEKSENLER | TRT 1 | 21:00:02 | 23:38:21 | 4.31 | 12.25 |
4 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 19:59:59 | 22:50:59 | 3.60 | 10.69 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:18 | 23:13:04 | 3.15 | 9.24 |
6 | TATLI INTIKAM | KANAL D | 21:00:56 | 24:17:05 | 2.93 | 8.51 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:04 | 20:00:07 | 2.85 | 10.39 |
8 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 19:59:54 | 2.83 | 10.05 |
9 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:42 | 18:50:04 | 2.61 | 11.32 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:56:00 | 19:54:43 | 2.61 | 9.40 |
İlgili Galeriler