Kehribar Dizisi Ne Kadar İzlendi Reytingleri
ATV ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Kehribar dizisinin reytinglerde nasıl sonuçlar alacağı heyecanla bekleniyor. Bu sezon yayınladığı diziler ile izleyicileri ekran başına kilitleyen ATV'nin yeni dizisinin ne kadar reyting alacağı

ATV ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Kehribar dizisinin reytinglerde nasıl sonuçlar alacağı heyecanla bekleniyor. Bu sezon yayınladığı diziler ile izleyicileri ekran başına kilitleyen ATV'nin yeni dizisinin ne kadar reyting alacağı ile ilgili detaylar merakla bekleniyor.
Başrollerinde Gürkan Uygun, Ayça Varlıer, Necip Memili, Berk Hakman, Özge Özder, Fırat Altunmeşe ve Aslıhan Güner gibi isimlerin yer aldığı Kehribar dizisi her hafta yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. Gürkan Uygun hayranları heyecan ile diziyi beklerken, dizinin akıbetini belirleyecek olan izlenme oranları ise Cumartesi günü açıklanacak. TNS tarafından açıklanacak olan reytinglerden sonrasında bu konuda hakkında daha detaylı olarak yorum yapabiliriz.
Kehribar dizisi 1.bölümün ne kadar izlendiği ve reytingleri hakkında detaylar Cumartesi günü saat 10.30'da TNS tarafından açıklandıktan sonra sayfamızda da yer alacaktır.
TOTAL SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:14:27 | 23:18:54 | 7.32 | 17.65 |
2 | KARAGUL | FOX TV | 20:42:55 | 23:55:15 | 6.77 | 16.79 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:00 | 5.86 | 16.57 |
4 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:29:32 | 23:43:57 | 5.49 | 13.40 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:37:53 | 23:29:10 | 5.15 | 12.42 |
6 | BENI AFFET | STAR TV | 17:32:09 | 18:58:52 | 4.42 | 14.78 |
7 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:14:46 | 20:37:42 | 4.29 | 10.90 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:37 | 20:00:08 | 4.28 | 12.26 |
9 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 21:03:06 | 23:24:22 | 4.03 | 9.66 |
10 | ZUHAL TOPAL''LA | FOX TV | 16:25:01 | 18:59:24 | 3.88 | 15.61 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:15 | 19:51:51 | 3.84 | 10.84 |
12 | KEHRIBAR | ATV | 19:59:54 | 22:20:32 | 3.82 | 9.30 |
İlgili Galeriler