Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi reytingleri şok etti
Fox TV ekranlarında dün akşam ilk bölümü ile ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin reytingleri kanal yönetimini şok etti.


Onur Öztürk
Uzun zamandır çekimleri yapılan ve Cuma akşamları yayında olacağı açıklanan dizinin ilk bölümü 18 Kasım'da Fox TV ekranlarından yayınlandı. Tims Prodüksiyon tarafından hazırlanan dizinin reyting rekorları kırması bekleniyordu. Ancak beklenenin dışında bir olay yaşandı. Zor bir günde yayında olan dizi, Aşk ve Mavi, Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizilere yetişemedi.
Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Metin Akdülger, Zeynep Farah Abdullah, Caner Cindoruk ve Burak Yamantürk gibi isimlerin yer aldığı dizinin reyting oranları çok kötü geldi. İşte reytingler:
TOTAL SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK VE MAVI | ATV | 20:42:46 | 23:17:13 | 8.61 | 19.74 |
2 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:35:57 | 23:30:40 | 7.67 | 17.78 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:46 | 19:59:56 | 6.11 | 16.86 |
4 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:10:54 | 20:33:59 | 5.56 | 13.75 |
5 | O SES TURKIYE | TV8 | 21:10:43 | 24:21:53 | 4.93 | 12.26 |
6 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:31:18 | 23:27:39 | 4.76 | 11.04 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:51 | 19:56:05 | 4.67 | 12.75 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:23 | 19:54:01 | 4.67 | 12.77 |
9 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 23:18:14 | 24:29:52 | 4.53 | 14.14 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:16 | 20:10:41 | 4.27 | 11.50 |
11 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:07 | 20:29:46 | 4.24 | 10.63 |
12 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:29:46 | 23:54:01 | 4.22 | 10.05 |
13 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 19:59:43 | 20:42:46 | 4.10 | 10.17 |
14 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:18:10 | 19:00:18 | 3.95 | 15.58 |
15 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:25:23 | 18:23:54 | 3.82 | 18.62 |
16 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:43:40 | 21:10:43 | 3.79 | 9.29 |
17 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:19:05 | 19:00:21 | 3.65 | 14.37 |
18 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:03 | 13:02:59 | 3.50 | 23.07 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:57 | 18:58:16 | 3.44 | 10.06 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:57 | 18:49:46 | 3.11 | 9.43 |
21 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:59:54 | 20:31:18 | 2.85 | 7.15 |
22 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:31:03 | 25:53:32 | 2.82 | 13.64 |
23 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:34 | 19:59:20 | 2.69 | 6.98 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:25 | 19:59:38 | 2.58 | 7.00 |
25 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | FOX TV | 19:56:15 | 22:35:01 | 2.34 | 5.47 |
25.sırada yer alan dizinin ilerleyen zamanda erken final yapması bekleniyor.
İlgili Galeriler