Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisi reytingleri
Dün akşam ilk bölümü ile ekrana gelen Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinin izlenme oranları belli oldu. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizinin 1.bölümü hayal kırıklığı yarattı.


Onur Öztürk
Bi Yapım tarafından hazırlanan ve uzun zamandır beklenen diziler arasında yer alan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinin ilk bölüm reytingleri hayal kırıklığı yarattı.
Genç oyunculardan kurulu kadrosu ile ekrana gelen dizide, çeşitli suçlardan cezaevine girmiş gençlerin karşılarına çıkan okuma şansı ile hayatlarının değiştiği bir konu işlenmektedir. Heyecanlı ilk bölüm sosyal medyada büyük etki yaratmış olsa da reytinglere bu durum yansımadı.
İşte 3 Kasım Perşembe Reytingleri:
TOTAL SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHCE-MANCHESTER UNITED UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 20:54:51 | 23:12:29 | 12.28 | 28.64 |
2 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:00:12 | 22:40:56 | 6.08 | 14.32 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:59 | 20:00:31 | 5.97 | 17.33 |
4 | YUKSEK SOSYETE | STAR TV | 20:00:36 | 22:53:28 | 4.39 | 10.37 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:54 | 19:54:42 | 4.32 | 12.40 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:55:35 | 4.17 | 11.86 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:57 | 12:58:38 | 3.91 | 27.37 |
8 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:19:06 | 18:59:48 | 3.89 | 16.73 |
9 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ | FOX TV | 19:55:40 | 22:40:22 | 3.48 | 8.22 |
Dizi ayrıca AB grubunda da 16.sırada yer alarak büyük hayal kırıklığı ile yayın hayatına başlamış oldu.
İlgili Galeriler