10 Mart 2016 Perşembe Reytingleri
Perşembe akşamı yayınlanan programlar arasında en çok reytingi alanlar belli oldu.
Günün en çok izlenen programı Fenerbahçe-Braga maçı oldu. Onu sırası ile diziler takip etti.
İşte günün reytingler;
TOTAL SıRA
PROGRAM
KANAL
BAŞLANGıÇ
BITI

Perşembe akşamı yayınlanan programlar arasında en çok reytingi alanlar belli oldu.
Günün en çok izlenen programı Fenerbahçe-Braga maçı oldu. Onu sırası ile diziler takip etti.
İşte günün reytingler;
TOTAL SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHCE-BRAGA UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 19:49:43 | 22:09:24 | 11.31 | 26.50 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:25:56 | 23:30:52 | 6.39 | 15.18 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 19:59:59 | 5.61 | 15.61 |
4 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 21:05:05 | 24:17:42 | 5.13 | 13.26 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:03 | 19:55:25 | 4.66 | 12.95 |
6 | YETER | ATV | 20:15:57 | 24:18:45 | 4.49 | 11.29 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:39 | 19:59:53 | 4.43 | 12.48 |
8 | BENI AFFET | STAR TV | 17:39:58 | 18:59:06 | 4.36 | 13.94 |
9 | KORDUGUM | FOX TV | 20:27:07 | 23:43:15 | 4.07 | 9.85 |
10 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:26:17 | 18:59:58 | 4.00 | 15.19 |
11 | ZUHAL TOPAL''LA | FOX TV | 16:25:09 | 18:59:25 | 3.89 | 14.80 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:49 | 12:59:25 | 3.64 | 23.95 |
13 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:11 | 19:59:48 | 3.47 | 9.65 |
14 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 15:59:33 | 17:46:37 | 3.44 | 15.84 |
15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:48 | 19:57:27 | 3.28 | 9.08 |
16 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:16:45 | 16:32:36 | 3.11 | 19.39 |
17 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 20:00:04 | 21:05:05 | 3.09 | 7.33 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:54 | 18:58:48 | 2.94 | 8.73 |
19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:59 | 18:30:43 | 2.90 | 11.01 |
20 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | STAR TV | 21:05:34 | 24:16:48 | 2.87 | 7.29 |
21 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:57:09 | 17:01:39 | 2.77 | 16.35 |
22 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:57:40 | 20:25:45 | 2.74 | 6.83 |
23 | KORDUGUM (OZET) | FOX TV | 20:00:09 | 20:27:02 | 2.73 | 6.76 |
24 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:45 | 20:00:32 | 2.67 | 6.90 |
25 | YETER (OZET) | ATV | 20:00:54 | 20:15:57 | 2.67 | 6.69 |
26 | ELIF | KANAL 7 | 19:56:25 | 21:20:59 | 2.63 | 6.30 |
27 | UNUTMA BENI | FOX TV | 14:59:54 | 16:24:54 | 2.21 | 12.61 |
28 | KOD ADI OLYMPUS (Y.S) | KANAL D | 23:31:15 | 25:45:31 | 2.15 | 12.26 |
29 | BUYUR BI''DE BURDAN BAK | TV8 | 21:53:07 | 24:18:08 | 2.15 | 5.83 |
30 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:46:42 | 18:52:49 | 2.06 | 6.92 |
31 | BUYUR BI''DE BURDAN BAK OZET | TV8 | 19:51:36 | 21:53:07 | 1.93 | 4.55 |
32 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | STAR TV | 20:00:04 | 21:05:34 | 1.90 | 4.50 |
33 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:30 | 13:40:16 | 1.87 | 12.60 |
34 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:02:00 | 17:39:58 | 1.70 | 7.02 |
35 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:53:00 | 19:56:20 | 1.62 | 4.52 |
36 | RAMBO 4 (Y.S) | KANAL 7 | 22:36:16 | 24:17:50 | 1.50 | 4.57 |
37 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:06:04 | 14:08:11 | 1.43 | 9.60 |
38 | HABER ONU | SHOW TV | 18:13:11 | 18:46:39 | 1.39 | 4.41 |
39 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:46:49 | 13:16:45 | 1.33 | 9.02 |
40 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:56:58 | 19:33:26 | 1.25 | 3.53 |
41 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:42 | 18:29:05 | 1.22 | 4.15 |
42 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:29:42 | 13:57:09 | 1.17 | 7.91 |
43 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:24 | 1.16 | 12.98 |
44 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:50:28 | 19:17:21 | 1.14 | 3.29 |
45 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:45:10 | 11:40:21 | 1.13 | 7.35 |
46 | DORU | TRT COCUK | 10:34:11 | 11:13:00 | 1.11 | 7.10 |
47 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:10 | 11:50:09 | 1.11 | 7.60 |
48 | MAC BASLIYOR | TRT 1 | 19:17:21 | 19:38:04 | 1.10 | 3.04 |
49 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:28 | 18:56:33 | 1.07 | 3.24 |
50 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:43:30 | 26:00:00 | 1.06 | 7.26 |
İlgili Galeriler