11 Nisan 2016 Pazartesi Reytingleri Sonuçları Belli Oldu
Pazartesi günü yayınlanan programların reyting oranları belli oldu. Ekranların en çok izlenen programları yine kıyasıya yarıştı.
Kırgın Çiçekler, Survivor, Paramparça ve diğer yapımlar arasından en çok reytingi alanlar belli oldu. İşte günün reyting so

Pazartesi günü yayınlanan programların reyting oranları belli oldu. Ekranların en çok izlenen programları yine kıyasıya yarıştı.
Kırgın Çiçekler, Survivor, Paramparça ve diğer yapımlar arasından en çok reytingi alanlar belli oldu. İşte günün reyting sonuçları...
TOTAL SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:36:05 | 24:17:18 | 7.37 | 18.46 |
2 | SURVIVOR | TV8 | 20:26:05 | 24:18:13 | 7.16 | 18.18 |
3 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:42 | 24:17:13 | 5.45 | 13.75 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:00 | 5.44 | 16.86 |
5 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:02 | 20:36:05 | 4.48 | 11.73 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:49 | 19:59:43 | 4.03 | 12.53 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:03 | 19:54:53 | 3.77 | 11.66 |
8 | ZUHAL TOPAL''LA | FOX TV | 16:25:01 | 18:59:24 | 3.61 | 16.30 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:58 | 13:04:09 | 3.60 | 24.91 |
10 | BENI AFFET | STAR TV | 17:38:40 | 18:59:05 | 3.39 | 12.93 |
11 | CAN TERTIP (T.S) | KANAL D | 19:58:39 | 22:28:55 | 3.36 | 8.13 |
12 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:56:14 | 20:26:05 | 3.33 | 9.73 |
13 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:44:47 | 23:32:01 | 3.07 | 7.40 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:10 | 19:58:38 | 3.01 | 9.34 |
15 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:29:02 | 18:59:58 | 2.97 | 13.30 |
16 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:20 | 19:58:21 | 2.94 | 9.03 |
17 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:00:07 | 20:43:42 | 2.87 | 7.43 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:07 | 19:59:46 | 2.76 | 7.68 |
19 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:20 | 17:01:50 | 2.73 | 17.56 |
20 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:54 | 24:30:35 | 2.58 | 6.76 |
21 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:58 | 18:57:49 | 2.58 | 9.24 |
22 | CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) | KANAL D | 22:29:18 | 24:30:20 | 2.47 | 7.32 |
23 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:57 | 18:59:20 | 2.46 | 8.59 |
24 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:50 | 16:19:55 | 2.45 | 16.81 |
25 | ELIF | KANAL 7 | 19:49:47 | 21:08:44 | 2.34 | 6.08 |
26 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:20:18 | 18:30:01 | 2.22 | 10.59 |
27 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 15:55:30 | 17:49:43 | 2.15 | 11.51 |
28 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:06:25 | 16:24:51 | 2.11 | 13.36 |
29 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 22:14:22 | 23:57:15 | 2.04 | 5.43 |
30 | ASK YALANI SEVER | FOX TV | 20:00:05 | 22:31:02 | 2.00 | 4.86 |
31 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20:00:05 | 20:44:47 | 1.84 | 4.76 |
32 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:04:14 | 13:41:50 | 1.84 | 12.75 |
33 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:02:11 | 17:38:40 | 1.62 | 7.98 |
34 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:48 | 18:50:15 | 1.43 | 5.76 |
35 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:30 | 13:00:50 | 1.27 | 8.74 |
36 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:16:00 | 19:59:59 | 1.26 | 3.72 |
37 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:18:38 | 18:17:07 | 1.26 | 6.11 |
38 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:22 | 13:56:20 | 1.23 | 8.66 |
39 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:56:55 | 19:33:59 | 1.21 | 3.85 |
40 | NURSEL''IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:08 | 13:01:55 | 1.19 | 7.90 |
41 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:39 | 1.17 | 14.69 |
42 | CAN TERTIP (T.S) (TKR) | KANAL D | 24:30:38 | 26:00:00 | 1.14 | 10.12 |
43 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:41 | 09:44:47 | 1.09 | 10.75 |
44 | PEPEE | TRT COCUK | 11:15:06 | 12:06:46 | 1.08 | 7.16 |
45 | RAMBO ILK KAN (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:00:24 | 1.07 | 13.54 |
46 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:08:49 | 21:48:24 | 1.07 | 2.48 |
47 | KEHRIBAR (TKR-GECE) | ATV | 24:18:39 | 26:00:00 | 1.06 | 8.63 |
48 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:20:20 | 16:29:02 | 1.00 | 5.79 |
49 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:07:10 | 12:40:45 | 0.98 | 6.51 |
50 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 16:03:24 | 16:18:38 | 0.98 | 5.79 |
51 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:15:00 | 15:06:20 | 0.97 | 6.73 |
52 | ASK YALANI SEVER (TKR) | FOX TV | 22:31:07 | 25:16:32 | 0.95 | 3.22 |
53 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:34:23 | 20:12:07 | 0.95 | 2.70 |
54 | DODOHANDO | TRT COCUK | 12:41:11 | 12:46:30 | 0.94 | 6.35 |
55 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 12:04:03 | 14:00:21 | 0.92 | 6.31 |
56 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:32:52 | 24:14:16 | 0.92 | 3.27 |
57 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:27 | 20:49:53 | 0.91 | 2.33 |
58 | DORU | TRT COCUK | 10:35:25 | 11:14:18 | 0.90 | 6.21 |
59 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:26 | 19:49:42 | 0.89 | 2.80 |
60 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:21 | 18:29:42 | 0.89 | 3.61 |
61 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:06 | 18:55:51 | 0.87 | 3.14 |
62 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:18:23 | 25:58:00 | 0.86 | 6.94 |
63 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:49:53 | 20:50:52 | 0.85 | 2.06 |
64 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:04 | 11:45:51 | 0.85 | 6.37 |
65 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 12:45:18 | 16:18:02 | 0.85 | 5.85 |
66 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:05:50 | 10:35:01 | 0.85 | 6.38 |
67 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:50:52 | 20:55:07 | 0.84 | 2.03 |
68 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:02:06 | 14:00:55 | 0.84 | 5.81 |
69 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:24:31 | 12:30:24 | 0.83 | 5.92 |
70 | KUYRUK | TRT 1 | 17:13:32 | 19:00:58 | 0.82 | 3.27 |
71 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:59:06 | 14:27:42 | 0.80 | 5.70 |
72 | IBI | TRT COCUK | 13:21:08 | 13:58:18 | 0.79 | 5.51 |
73 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:42:06 | 16:20:00 | 0.78 | 5.28 |
74 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:41:22 | 17:14:53 | 0.77 | 4.13 |
75 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 24:28:26 | 25:08:08 | 0.76 | 5.31 |
76 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:45:08 | 10:54:27 | 0.75 | 5.82 |
77 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:46:54 | 13:20:44 | 0.74 | 5.12 |
78 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:01:06 | 16:03:08 | 0.74 | 5.03 |
79 | ASK YALANI SEVER (TKR) | FOX TV | 10:49:49 | 13:44:53 | 0.73 | 4.94 |
80 | YINE BANA KALASIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:00:37 | 15:54:50 | 0.72 | 4.94 |
81 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:02 | 09:43:15 | 0.70 | 8.89 |
82 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:54:12 | 15:34:53 | 0.70 | 4.74 |
83 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:35:17 | 16:11:23 | 0.69 | 4.34 |
84 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (TKR-GECE) | STAR TV | 24:17:34 | 26:00:00 | 0.67 | 5.37 |
85 | LAURA''NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:35:25 | 10:05:11 | 0.67 | 5.70 |
86 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:28:48 | 14:53:48 | 0.66 | 4.59 |
87 | AVRUPA HALTER SAMPIYONASI | TRT SPOR | 20:31:21 | 22:08:08 | 0.65 | 1.53 |
88 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:29 | 12:45:12 | 0.64 | 4.32 |
89 | TARZAN RIFKI (T.S) | KANAL 7 | 21:48:40 | 23:36:06 | 0.64 | 1.58 |
90 | DORU | TRT COCUK | 20:57:21 | 21:23:07 | 0.63 | 1.48 |
91 | ELIF''IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:11:47 | 16:40:58 | 0.62 | 3.54 |
92 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:25:30 | 17:48:00 | 0.61 | 2.82 |
93 | BIZIM NINNILER | TRT COCUK | 21:50:51 | 21:56:59 | 0.60 | 1.38 |
94 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 21:23:31 | 21:43:44 | 0.58 | 1.33 |
95 | PIRDINO | TRT COCUK | 20:31:48 | 20:56:57 | 0.57 | 1.40 |
96 | 300 SPARTALI (Y.S) | STAR TV | 02:00:00 | 02:37:09 | 0.57 | 8.61 |
97 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:10:08 | 11:16:19 | 0.56 | 4.92 |
98 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 07:00:03 | 09:24:13 | 0.56 | 7.11 |
99 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:47:47 | 20:29:23 | 0.55 | 1.49 |
100 | CIFTE SAADET (TKR) | FOX TV | 09:59:49 | 10:49:39 | 0.54 | 3.99 |
AB SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:26:05 | 24:18:13 | 7.29 | 18.18 |
2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:42 | 24:17:13 | 5.24 | 12.91 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:00 | 5.02 | 16.83 |
4 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:36:05 | 24:17:18 | 4.99 | 12.26 |
5 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 20:44:47 | 23:32:01 | 4.52 | 10.67 |
6 | CAN TERTIP (T.S) | KANAL D | 19:58:39 | 22:28:55 | 3.74 | 9.31 |
7 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 20:00:02 | 20:36:05 | 3.25 | 9.22 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:54 | 24:30:35 | 3.18 | 8.31 |
9 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:56:14 | 20:26:05 | 3.08 | 9.75 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:03 | 19:54:53 | 2.90 | 9.68 |
11 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20:00:05 | 20:44:47 | 2.88 | 8.02 |
12 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 22:14:22 | 23:57:15 | 2.85 | 7.25 |
13 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:50 | 16:19:55 | 2.61 | 23.74 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:20 | 19:58:21 | 2.61 | 8.69 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:49 | 19:59:43 | 2.58 | 8.69 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:58 | 13:04:09 | 2.57 | 23.75 |
17 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:29:02 | 18:59:58 | 2.41 | 13.67 |
18 | CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) | KANAL D | 22:29:18 | 24:30:20 | 2.40 | 6.80 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:10 | 19:58:38 | 2.37 | 7.95 |
20 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:07 | 19:59:46 | 2.22 | 6.72 |
21 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:00:07 | 20:43:42 | 2.21 | 6.18 |
22 | BENI AFFET | STAR TV | 17:38:40 | 18:59:05 | 2.18 | 9.94 |
23 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:57 | 18:59:20 | 2.16 | 8.87 |
24 | ZUHAL TOPAL''LA | FOX TV | 16:25:01 | 18:59:24 | 1.97 | 11.29 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:58 | 18:57:49 | 1.81 | 7.62 |
26 | ASK YALANI SEVER | FOX TV | 20:00:05 | 22:31:02 | 1.64 | 4.10 |
27 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:16:00 | 19:59:59 | 1.61 | 5.10 |
28 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 15:55:30 | 17:49:43 | 1.46 | 10.59 |
29 | KUYRUK | TRT 1 | 17:13:32 | 19:00:58 | 1.45 | 7.05 |
30 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:20:18 | 18:30:01 | 1.43 | 8.83 |
31 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:20 | 17:01:50 | 1.40 | 12.15 |
32 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:04:14 | 13:41:50 | 1.37 | 12.03 |
33 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:56:55 | 19:33:59 | 1.34 | 4.67 |
34 | CAN TERTIP (T.S) (TKR) | KANAL D | 24:30:38 | 26:00:00 | 1.33 | 11.70 |
35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:02:11 | 17:38:40 | 1.32 | 8.93 |
36 | NURSEL''IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:08 | 13:01:55 | 1.22 | 10.35 |
37 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:48 | 18:50:15 | 1.20 | 5.81 |
38 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:32:52 | 24:14:16 | 1.15 | 3.97 |
39 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:30 | 13:00:50 | 1.13 | 9.90 |
40 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:06:25 | 16:24:51 | 1.12 | 9.46 |
41 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:34:23 | 20:12:07 | 1.08 | 3.29 |
42 | RAMBO ILK KAN (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:00:24 | 1.07 | 13.71 |
43 | DOGAL YOL (Y.S) | KANAL D | 02:00:00 | 03:35:49 | 1.02 | 20.36 |
44 | KEHRIBAR (TKR-GECE) | ATV | 24:18:39 | 26:00:00 | 0.96 | 7.91 |
45 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:39 | 0.90 | 16.34 |
46 | DODOHANDO | TRT COCUK | 12:41:11 | 12:46:30 | 0.88 | 7.57 |
47 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (TKR-GECE) | STAR TV | 24:17:34 | 26:00:00 | 0.86 | 6.94 |
48 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:18:38 | 18:17:07 | 0.84 | 5.40 |
49 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:20:20 | 16:29:02 | 0.83 | 6.38 |
50 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:02:06 | 14:00:55 | 0.76 | 6.78 |
51 | ASK YALANI SEVER (TKR) | FOX TV | 22:31:07 | 25:16:32 | 0.76 | 2.48 |
52 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:07:10 | 12:40:45 | 0.75 | 6.27 |
53 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:46:54 | 13:20:44 | 0.74 | 6.58 |
54 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:29 | 12:45:12 | 0.73 | 6.09 |
55 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:24:31 | 12:30:24 | 0.72 | 7.07 |
56 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:18:23 | 25:58:00 | 0.72 | 5.85 |
57 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 16:03:24 | 16:18:38 | 0.72 | 5.80 |
58 | AVRUPA HALTER SAMPIYONASI | TRT SPOR | 20:31:21 | 22:08:08 | 0.72 | 1.73 |
59 | SPOR | TRT 1 | 19:12:14 | 19:16:00 | 0.71 | 2.46 |
60 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:50:52 | 20:55:07 | 0.71 | 1.80 |
61 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:49:53 | 20:50:52 | 0.71 | 1.82 |
62 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:08:49 | 21:48:24 | 0.71 | 1.65 |
63 | ELIF | KANAL 7 | 19:49:47 | 21:08:44 | 0.71 | 1.97 |
64 | IBI | TRT COCUK | 13:21:08 | 13:58:18 | 0.70 | 6.27 |
65 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:21 | 18:29:42 | 0.69 | 3.41 |
66 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:27 | 20:49:53 | 0.69 | 1.90 |
67 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:59:06 | 14:27:42 | 0.68 | 6.52 |
68 | IYI FIKIR | TRT 1 | 09:17:44 | 11:14:26 | 0.66 | 6.97 |
69 | ELIF''IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:11:47 | 16:40:58 | 0.64 | 4.89 |
70 | HABER 22 | TRT HABER | 22:00:13 | 22:22:16 | 0.63 | 1.45 |
71 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 24:28:26 | 25:08:08 | 0.61 | 4.24 |
72 | 1''DE BUGUN | TRT 1 | 09:04:05 | 09:15:31 | 0.61 | 8.85 |
73 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:04 | 11:45:51 | 0.60 | 6.29 |
74 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:41:22 | 17:14:53 | 0.60 | 4.43 |
75 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 12:45:18 | 16:18:02 | 0.59 | 5.41 |
76 | BABA CAN''DIR (TKR) | TRT 1 | 11:14:32 | 13:31:50 | 0.59 | 5.11 |
77 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:35:17 | 16:11:23 | 0.57 | 4.80 |
78 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:54:12 | 15:34:53 | 0.55 | 4.96 |
79 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:42:06 | 16:20:00 | 0.53 | 4.85 |
80 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:01:06 | 16:03:08 | 0.52 | 4.81 |
81 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:15:00 | 15:06:20 | 0.52 | 4.90 |
82 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:06 | 18:55:51 | 0.51 | 2.14 |
83 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 07:00:03 | 09:24:13 | 0.51 | 9.33 |
84 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 05:48:52 | 06:46:24 | 0.49 | 24.09 |
85 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:41 | 09:44:47 | 0.49 | 7.01 |
86 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 21:23:31 | 21:43:44 | 0.49 | 1.12 |
87 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14:45:24 | 14:51:01 | 0.48 | 4.50 |
88 | MAGAZIN 8 | TV8 | 16:58:00 | 18:56:04 | 0.48 | 2.65 |
89 | PIRDINO | TRT COCUK | 20:31:48 | 20:56:57 | 0.48 | 1.23 |
90 | 1''DE SABAH | TRT 1 | 07:00:10 | 09:03:59 | 0.46 | 8.88 |
91 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:28 | 19:00:00 | 0.46 | 1.84 |
92 | ZIRVE YOLCULUGU | TRT BELGESEL VE TURIZM | 24:30:27 | 24:58:03 | 0.45 | 3.07 |
93 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:28:48 | 14:53:48 | 0.45 | 4.17 |
94 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:25:30 | 17:48:00 | 0.43 | 2.67 |
95 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:22 | 13:56:20 | 0.43 | 3.97 |
96 | AVRUPA HALTER SAMPIYONASI | TRT SPOR | 17:32:25 | 19:11:09 | 0.43 | 1.99 |
97 | KIS GUNESI (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:30:51 | 26:00:00 | 0.42 | 3.69 |
98 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08:28:49 | 08:58:14 | 0.41 | 6.18 |
99 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 12:04:03 | 14:00:21 | 0.40 | 3.53 |
100 | SUPER KOPEK KRIPTO | PLANET COCUK | 18:19:54 | 18:40:21 | 0.40 | 1.78 |
İlgili Galeriler